Οικόπεδα
Περιοχή Περιγραφή Τιμή
| ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 160% ΔΟΜΗΣΗ 516m2 | ΕΥΡΩ 2,000,000 |
| ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ& ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – 766m2 | ΕΥΡΩ 2,563,000 |
| ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 120% ΔΟΜΗΣΗ-897m2 | ΕΥΡΩ 264,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 60% ΔΟΜΗΣΗ 690m2 | ΕΥΡΩ 480,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 2 ΟΙΚΟΠ. 120% ΔΟΜΗΣΗ 595+298m2 | ΕΥΡΩ 940,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 160% ΔΟΜΗΣΗ 753m2 | ΕΥΡΩ 2,500,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 17 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 530 – 808m2 | ΕΥΡΩ 286,000 – 485,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 1/2 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 100% ΔΟΜΗΣΗ 335m2 | ΕΥΡΩ 290,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ; 120% ΔΟΜΗΣΗ 669m2 | ΕΥΡΩ 670,000 |
| ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 549m2 | ΕΥΡΩ 550,000 |
| ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ | ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 120% ΔΟΜΗΣΗΣ 530m2 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 3 ΟΙΚΟ. 90% ΔΟΜΗΣΗ 525,531,530m2 | ΕΥΡΩ 175,000-195,000 |
| ΔΑΛΙ | 7.8 ΣΚΑΛΕΣ 80% ΔΟΜΗΣΗ | ΕΥΡΩ |
| ΔΑΛΙ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 90% ΔΟΜΗΣΗ 589m2 | ΕΥΡΩ 275,000 |
| ΔΑΛΙ | 5 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 524-1134m2 | ΕΥΡΩ 230,000-440,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 60% ΔΟΜΗΣΗ 556m2 | ΕΥΡΩ 380,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ 1125m2 | ΕΥΡΩ 2,450,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 90% ΔΟΜΗΣΗ 866m2 | ΕΥΡΩ 570,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ – ΧIΛTON ΠΑΡΚ | 2 ΟΙΚΟ. ΖΩΝΗ EB4 576 & 1023m2 | ΕΥΡΩ 4,750,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ –ΜΑΚΕΔΟ/ΤΙΣΣΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 100% ΔΟΜΗΣΗ 521m2 | ΕΥΡΩ 600,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ-ΜΑΚΕΔΟ/ΤΙΣΣΑ | 4 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 90% ΔΟΜΗΣΗ 2163m2 | ΕΥΡΩ 1,900,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ –ΧΙΛΤΟΝ ΠΑΡΚ | ½ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 90% ΔΟΜΗΣΗ 265m2 | ΕΥΡΩ 290,000 |
| ΕΓΚΩΜΗ-ΜΟΝΤ ΠΑΡΝΑΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 90% ΔΟΜΗΣΗ 530m2 | ΕΥΡΩ 520,000 |
| ΦΥΚΑΡΔΟΥ | 11.25 ΣΚΑΛΕΣ 10% ΔΟΜΗΣΗ | ΕΥΡΩ 275,000 |
| ΦΥΚΑΡΔΟΥ | 9 ΣΚΑΛΕΣ 10% ΔΟΜΗΣΗ | ΕΥΡΩ 200,000 |
| ΓΕΡΙ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 80% ΔΟΜΗΣΗ 549m2 | ΕΥΡΩ 230,000 |
| ΓΕΡΙ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 530 m2 | ΕΥΡΩ 250,000 |
| ΓΕΡΙ | 4 ΟΙΚΟ. 60% ΔΟΜΗΣΗ 527-829m2 | ΕΥΡΩ 285,000-430,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 140% ΔΟΜΗΣΗ 1087m2 | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 140% ΔΟΜΗΣΗ 1186m2 | ΕΥΡΩ 650,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 140% ΔΟΜΗΣΗ 3006m2 | ΕΥΡΩ 1,900,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΟΙΚΟΠ. 120+20% ΔΟΜΗΣΗ 464m2 | ΕΥΡΩ 230,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1/2 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 140% ΔΟΜΗΣΗ 353m2 | ΕΥΡΩ 220,0000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 120+20% ΔΟΜΗΣΗ 421m2 | ΕΥΡΩ 290,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 3 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 140% ΔΟΜΗΣΗ 1296m2 | ΕΥΡΩ 1,030,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 120% ΔΟΜΗΣΗ 493m2 | ΕΥΡΩ 310,000 |
| ΚΑЇΜΑΚΛΙ | 1 ΟΙΚΟΠ. 120 + 20%5 ΔΟΜΗΣΗ 521m2 | ΕΥΡΩ 390,000 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠ. ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΓΗ 521m2 | ΕΥΡΩ 170,000 |
| ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | 5 ΤΕΜΑΧ. 10% ΔΟΜΗΣΗ 4034-4803m2 | ΕΥΡΩ 48,000-126,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 2 ΟΙΚΟΠ. 80% ΔΟΜΗΣΗ 634+674m2 | ΕΥΡΩ 330,000+350,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 332+495m2 = 827m2 | ΕΥΡΩ 750,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 7294m2 | ΕΥΡΩ 1,200,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 100% ΔΟΜΗΣΗ 560m2 | ΕΥΡΩ 335,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 60% ΔΟΜΗΣΗ 2434m2 | ΕΥΡΩ 630,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1263m2 | ΕΥΡΩ 490,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ533 & 527m2 = 1060m2 | ΕΥΡΩ 800,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 80% ΔΟΜΗΣΗ 558m2 | ΕΥΡΩ 420,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ -ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 2 ΟΙΚΟΠ. 60% ΔΟΜΗΣΗ 541&714m2 | ΕΥΡΩ 330,000+350,000 |
| ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 80% ΔΟΜΗΣΗ 750m2 | ΕΥΡΩ 750,000 |
| ΛΑΤΣΙΑ | 1 ΤΕΜΑΧ. 100+140% ΔΟΜΗΣΗ 2007m2 | ΕΥΡΩ 2,900,00 |
| ΛΑΤΣΙΑ | 2 ΟΙΚΟΠ. 60% ΔΟΜΗΣΗ 560+538m2 | ΕΥΡΩ 322,000+309,000 |
| ΛΑΤΣΙΑ | 6 ΟΙΚΟΠ.100% ΔΟΜΗΣΗ 531-692m2 | ΕΥΡΩ 342,000-429,000 |
| ΛΑΤΣΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 548m2 | ΕΥΡΩ 380,000 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΣΕΛ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 614m2 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ – BMH | 1 ΟΙΚΟΠ. 120+20% ΔΟΜΗΣΗ 679m2 | ΕΥΡΩ 700,000 |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 120% ΔΟΜΗΣΗ 484m2 | ΕΥΡΩ 360,000 |
| ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 6 ΟΙΚΟΠ. 90% ΔΟΜΗΣΗ 516-734m2 | ΕΥΡΩ 205,000-300,000 |
| ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 60% ΔΟΜΗΣΗ 5352m2 | ΕΥΡΩ 200,000 |
| ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 90% ΔΟΜΗΣΗ 809 m2 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ |
| ΠΟΤΑΜΙ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 60% ΔΟΜΗΣΗ 2693m2 | ΕΥΡΩ 95,000 |
| ΠΟΤΑΜΙΑ | 11 ΟΙΚΟΠΕΔΑ 524-700m2 | ΕΥΡΩ 135,000-140,000 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ – ΛΟΓΟΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 50% ΔΟΜΗΣΗ 898m2 | ΕΥΡΩ 800,000 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 2 ΟΙΚΟΠ. 100% ΔΟΜΗΣΗ 1533+1700m2 | ΕΥΡΩ 3,500,000 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 90% ΔΟΜΗΣΗ 575m2 | ΕΥΡΩ 380,000 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 140% ΔΟΜΗΣΗ 604m2 | ΕΥΡΩ 2,350,000 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ –ΛΟΓΟΣ | 2 ΟΙΚΟΠ. 50% ΔΟΜΗΣΗ 800+802m2 | ΕΥΡΩ 854,300 ΕΚΑΣΤΟ |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 1 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 120% ΔΟΜΗΣΗ 511m2 | ΕΥΡΩ 1,200,00 |
| ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 2 ΟΙΚΟΠ. 90% ΔΟΜΗΣΗ 564+498m2 | ΕΥΡΩ 480,000+410,000 |
